20190316

Firefox Send を使うには JavaScript が必要です

【外部リンク】
https://send.firefox.com/




Firefox Send を使うには JavaScript が必要です
https://github.com/mozilla/send/blob/master/docs/faq.md#why-does-firefox-send-require-javascript
Firefox Send が JavaScript を必要とする理由
JavaScript を有効にして再度試してください。


https://github.com/mozilla/send/blob/master/docs/faq.md#why-does-firefox-send-require-javascript
Firefox SendにJavaScriptが必要なのはなぜですか?
Firefox SendはJavaScriptを使用して以下のことを行います。

サーバーではなくクライアントでローカルにファイルを暗号化および復号化します。
ユーザーインターフェイスをレンダリングします。
Webサイト上のさまざまな言語への翻訳を管理します。
データを収集して向上させるために利用規約とプライバシーに従って送信します。
Sendはオープンソースプロジェクトなので、コードを調べることでJavaScriptを使用するクールな方法をすべて見ることができます。


firefox send 使い方

firefox send github

firefox send download

mozilla send

mozilla send github

firefox file send

firefox notes

firefox ファイル アップロード

firefox テスト パイロット

firefox test

(例:ドメイン名例.JP ⇔ xn--eckwd4c7cu47r2wf.jp)

(例:ドメイン名例.JP ⇔ xn--eckwd4c7cu47r2wf.jp)

【外部リンク】
https://jprs.jp/about/jp-dom/
例:EXAMPLE.jp
例:日本語ドメイン名.jp
例:EXAMPLE.tokyo.jp
例:日本語ドメイン名.東京.jp
例:EXAMPLE.co.jp
地域型JPドメイン名は、CHIYODA.TOKYO.JP のように、市区町村名と都道府県名で構成されたドメイン名です。個人でも登録できます。一つの組織・個人が登録できるドメイン名は一つだけです。

例:EXAMPLE.chiyoda.tokyo.jp


【外部リンク】
https://jprs.jp/faq/use/
例示に使用可能なドメイン名はありませんか?
A
次の文字列のJPドメイン名は、例示としてご利用いただけます。

"EXAMPLE"を用いたもの
例: EXAMPLE.JP
   EXAMPLE.CO.JP
   EXAMPLE.NE.JP

"EXAMPLE"の後に1桁の数字(""0""から""9"")がつく文字列を用いたもの
例: EXAMPLE1.JP
   EXAMPLE2.CO.JP
   EXAMPLE3.NE.JP

次の日本語ドメイン名

ドメイン名例.JP (日本語JPドメイン名)
XN--ECKWD4C7CU47R2WF.JP (「ドメイン名例.JP」のpunycode表記)


punycode アルゴリズム

punycode php

punycode 悪用

日本語ドメイン

punycode javascript

punycode python

日本語ドメイン デメリット

日本語ドメイン メールアドレス

whois

お名前ドットコム

【東関東局のエリア一部】電源設備の障害によるサービス復旧のお知らせ

【外部リンク】
https://information.myjcom.jp/outage/18073.html
障害情報
【東関東局のエリア一部】電源設備の障害によるサービス復旧のお知らせ


状況 復旧
発生日時 2019年03月16日(土)07時47分
復旧日時 2019年03月16日(土)11時56分
対象サービス
対象エリア 東関東エリア全域
内容
平素は弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

上記のとおり、弊社設備の障害により、サービスがご利用いただけない状況となっておりましたが、現在は復旧しております。

お客様には大変ご迷惑をおかけ致しましたことを、深くお詫び申しあげます。

【外部リンク】
https://information.myjcom.jp/outage/18072.html
障害情報
【東京都練馬区】火災によるサービス障害のお知らせ


状況 復旧
発生日時 2019年03月15日(金)22時21分
復旧日時 2019年03月16日(土)03時19分
対象サービス
対象エリア 練馬区東大泉6丁目、7丁目 付近
内容 平素は弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

上記の通り、火災影響による設備障害により、サービスがご利用いただけない状況となっておりましたが、現在は復旧しております。

お客さまに大変なご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。



ジェイコム障害

ジェイコム 電話

jcom 料金

ジェイコム インターネット

jcom パソコン サポート

ジェイコムサポート 解約

jcom ログイン

my jcom

ジェイコムサポート 請求書

ジェイコム テレビ

G Suite ステータス ダッシュボード

Google ドライブ - サービスの詳細
時刻 説明
2019/03/13 15:13
Google ドライブ で発生していた問題は解決されました。ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。 Google ではシステムの信頼性を最優先事項としており、システムのさらなる改善のために努力しています。
2019/03/13 13:44
Google では引き続きこの問題を調査いたします。問題解決の予定時期は 2019/03/13 14:44 までにお知らせします。

追加情報(英語)があります。英語のページ にアクセスしてご覧ください。
2019/03/13 11:53
Google ドライブ の問題は調査中です。間もなく詳細情報をお知らせします。 影響を受けるユーザーも Google ドライブ にアクセスすることはできますが、エラー メッセージの表示や大幅な遅延など、予期しない動作が発生することがあります。

Gmail - サービスの詳細
時刻 説明
2019/03/13 15:13
Gmail で発生していた問題は解決されました。ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。 Google ではシステムの信頼性を最優先事項としており、システムのさらなる改善のために努力しています。
2019/03/13 13:44
Google では引き続きこの問題を調査いたします。問題解決の予定時期は 2019/03/13 14:44 までにお知らせします。

追加情報(英語)があります。英語のページ にアクセスしてご覧ください。
2019/03/13 11:53
Gmail の問題は調査中です。間もなく詳細情報をお知らせします。 影響を受けるユーザーも Gmail にアクセスすることはできますが、エラー メッセージの表示や大幅な遅延など、予期しない動作が発生することがあります。

【外部リンク】
https://www.google.com/appsstatus#hl=ja

G Suite ステータス ダッシュボード
このページでは、次の G Suite サービスのパフォーマンス情報を提供します。特に明記されていない限り、このステータス情報は、一般ユーザー向けサービスと G Suite を使用している組織向けのサービスに該当します。

下記に記載したサービスの現在のステータスは、いつでもこちらで確認することができます。詳細な情報や問題の報告については、G Suite ヘルプセンターをご参照いただくか、G Suite に関して報告されている問題のページをご覧ください。

G Suite サービスレベル契約と技術サポート サービス ガイドラインの対象のサービス:

現在のステータス
2019/03/10 2019/03/11 2019/03/12 2019/03/13 2019/03/14 2019/03/15 2019/03/16
Gmail
Google カレンダー
Google ドライブ
Google ドキュメント
Google スプレッドシート
Google スライド
Google サイト
Google グループ
Google ハングアウト
Hangouts Chat
Hangouts Meet
Google Vault
Google+
Google フォーム
Google Cloud Search
Google Keep
Google ToDo リスト
« 前
   
次 »
G Suite サービスレベル契約、Cloud Identity サービス レベル契約、テクニカル サポート サービス ガイドライン対象のサービス:

現在のステータス
2019/03/10 2019/03/11 2019/03/12 2019/03/13 2019/03/14 2019/03/15 2019/03/16
管理コンソール
« 前
   
次 »
G Suite サービスレベル契約の対象外のサービス:

現在のステータス
2019/03/10 2019/03/11 2019/03/12 2019/03/13 2019/03/14 2019/03/15 2019/03/16
Google Analytics
App Maker
Google マップ
Google Voice
Blogger
Google Sync for Mobile
Classroom
Google Realtime API
« 前
   
次 »
  RSS フィード
特に明記されていない限り、すべての時刻がお住まいの地域のタイムゾーンで表示されます。

2019/03/16 キョードー東京チケットオンライン サービス停止のお知らせ

http://www.kyodotokyo.com/infoget.do?infoCode=2083
2019/03/16 キョードー東京チケットオンライン サービス停止のお知らせ
大切なお知らせ
キョードー東京チケットオンライン サービス停止のお知らせ

弊社チケット販売サイト キョードー東京チケットオンライン は問題が発生したため、サービスを停止いたします。
ご迷惑をおかけし申し訳ございません。

https://ticket.kyodotokyo.com/member/logon.do
サイトメンテナンス実施のお知らせ
メンテナンスに伴い、弊社サービスを停止いたします。

【停止サイト】
キョードー東京チケットオンライン
https://ticket.kyodotokyo.com

メンテナンス時間帯は、チケットのご購入・会員登録等行えません。
ご迷惑をおかけしますが、メンテナンス時間外にご利用いただきますようお願いいたします。

http://www.kyodotokyo.com/
2019/03/16 キョードー東京チケットオンライン サービス停止のお知らせ
チケット情報・予約・購入のキョードー東京
キョードー東京では様々なジャンルのライブ、コンサートのチケット情報や、公演をよりお楽しみ頂けるような関連情報を提供いたします。
キョードー東京,チケット,ライブ,コンサート.アーティスト,情報.予約


https://www.kyodotokyo.com/qa1.do
よくある質問
会員サービスについてチケットの申し込みについてチケットの購入後についてその他

http://www.kyodotokyo.com/infoget.do?infoCode=2083
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at system@kyodotokyo.com to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

内部サーバーエラー
サーバーで内部エラーまたは設定ミスが発生したため、リクエストを完了できませんでした。

このエラーが発生した時刻、およびこのエラーの直前に実行した操作について、system@kyodotokyo.comのサーバー管理者に連絡してください。

このエラーに関する詳細情報は、サーバーのエラーログで入手できます。

https://ticket.kyodotokyo.com/rirekilist.do
サービスご利用の際には「キョードー東京メンバーズ」にご登録済みのログインIDとパスワードを入力して 「ログイン」ボタンをクリックして下さい。

ログインID
(半角数字)
パスワード
(半角数字)

※新規会員登録はこちら
※ログインIDを忘れた方はこちら
※パスワードを忘れた方はこちら
【2008年10月28日以前に会員登録済みで秘密の質問を登録されていないお客様】
「秘密の質問」を登録しておきますとログインID/パスワードをお忘れの際に 便利な機能をより安全にご利用頂けます。

ご登録の会員情報内容は会員情報変更ページにて確認いただけます。
会員情報確認・変更ログイン

Norton SECURED 個人情報の送信にはSSLを使用しており、内容は全て暗号化されます。



http://www.kyodotokyo.com/search.do
ただいまアクセスが集中しています
ただいまアクセスが集中し、大変繋がりにくい状態になっております。
大変恐れ入りますが、しばらく時間をおいてから再度アクセスをお願いいたします。

チケットオンラインをご利用中に、
申込みが完了したか不明なタイミングで本画面が表示されている場合は、
一度申込み履歴画面をご確認ください。

http://www.kyodotokyo.com/oda_saitama
ただいまアクセスが集中しています
ただいまアクセスが集中し、大変繋がりにくい状態になっております。
大変恐れ入りますが、しばらく時間をおいてから再度アクセスをお願いいたします。

チケットオンラインをご利用中に、
申込みが完了したか不明なタイミングで本画面が表示されている場合は、
一度申込み履歴画面をご確認ください。

https://ticket.kyodotokyo.com/member/detail.do
アクセス集中|キョードー東京チケットサイト






20190314

Windows 10の品質アップデートの説明とデルタアップデートの終了

【外部リンク】
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Windows-IT-Pro-Blog/Windows-10-quality-updates-explained-amp-the-end-of-delta/ba-p/214426
Windows 10の品質アップデートの説明とデルタアップデートの終了 
Update 2/5/2019:お客様からのフィードバックに基づいて、Windows 10バージョン1607、1703、1709、および1803用のDeltaアップデート公開を拡張しています。マイクロソフトアップデートカタログを介して、2019年4月9日までDeltaアップデートの提供を継続します。利用可能な最後のデルタ更新になります。


windows10 アップデート ダウンロードサイズ

delta update 意味

windows update 差分 累積 違い
windows10 アップデート ダウンロードサイズ

delta update 意味

エクスプレスアップデート

累積更新 差分更新 違い

windows10 差分更新プログラム

windows update 差分 累積 違い

高速更新プログラム

累積更新プログラムとは

windows10 更新プログラム サイズ

差分更新プログラム 累積更新プログラム 違い
windows update ダウンロード サイズ

高速インストールファイル windows10

累積更新 差分更新 違い

windows 10 update 累積

windows 累積更新プログラムとは

wsus 高速インストール 容量

差分更新プログラム 累積更新プログラム 違い


2019-03 x64 ベース システム用 Windows 10 Version 1803 の累積更新プログラム (KB4489868)

2019-03 x64 ベース システム用 Windows 10 Version 1803 の累積更新プログラム (KB4489868)
【外部リンク】
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4489868
適用対象: Windows 10, version 1803
リリース日:2019年3月12日
バージョン:OS Build 17134.648
Reminder: March 12th and April 9th will be the last two Delta updates for Windows 10, version 1803. Security and quality updates will continue to be available via the express and full cumulative update packages. For more information on this change please visit our blog.

2019-03 x64 ベース システム用 Windows 10 Version 1803 の累積更新プログラム (KB4489868)

このリリースの内容
March 12, 2019—KB4489868 (OS Build 17134.648)
2019 年 2 月 20 日 — KB4487029 (OS ビルド 17134.619)
2019 年 2 月 13 日 — KB4487017 (OS ビルド 17134.590)
2019 年 1 月 16 日 — KB4480976 (OS ビルド 17134.556)
2019 年 1 月 9 日 — KB4480966 (OS ビルド 17134.523)
2018 年 12 月 20 日 — KB4483234 (OS ビルド 17134.472)
2018 年 12 月 12 日 — KB4471324 (OS ビルド 17134.471)
2018 年 11 月 28 日 — KB4467682 (OS ビルド 17134.441)
2018 年 11 月 14 日 — KB4467702 (OS ビルド 17134.407)
2018 年 10 月 25 日 — KB4462933 (OS ビルド 17134.376)
2018 年 10 月 10 日 — KB4462919 (OS ビルド 17134.345)
2018 年 9 月 27 日 — KB4458469 (OS ビルド 17134.320)
2018 年 9 月 18 日 — KB4464218 (OS ビルド 17134.286)
2018 年 9 月 12 日 — KB4457128 (OS ビルド 17134.285)
2018 年 8 月 31 日 — KB4346783 (OS ビルド 17134.254)
2018 年 8 月 15 日 — KB4343909 (OS ビルド 17134.228)
2018 年 7 月 25 日 — KB4340917 (OS ビルド 17134.191)
2018 年 7 月 17 日 — KB4345421 (OS ビルド 17134.167)
2018 年 7 月 11 日 — KB4338819 (OS ビルド 17134.165)
2018 年 6 月 27 日 — KB4284848 (OS ビルド 17134.137)
2018 年 6 月 13 日 — KB4284835 (OS ビルド 17134.112)
June 5, 2018—KB4338548 (OS Build 17134.83)
2018 年 5 月 24 日 — KB4100403 (OS ビルド 17134.81)
2018 年 5 月 9 日 — KB4103721 (OS ビルド 17134.48)

https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4464619
リリース日:2018年11月13日
バージョン:Windows 10, version 1809 and Windows Server 2019
March 12, 2019—KB4489899 (OS Build 17763.379)
2019 年 3 月 2 日 — KB4482887 (OS ビルド 17763.348)
2019 年 2 月 13 日 — KB4487044 (OS ビルド 17763.316)
2019 年 1 月 23 日 — KB4476976 (OS ビルド 17763.292)
2019 年 1 月 9 日 — KB4480116 (OS ビルド 17763.253)
2018 年 12 月 20 日 — KB4483235 (OS ビルド 17763.195)
2018 年 12 月 11 日 — KB4471332 (OS ビルド 17763.194)
2018 年 12 月 5 日 — KB4469342 (OS ビルド 17763.168)
2018 年 11 月 13 日 - KB4467708 (OS ビルド 17763.134)
2018 年 11 月 14 日 — KB4464455 (OS ビルド 17763.107)
2018 年 10 月 10 日 — KB4464330 (OS ビルド 17763.55)

https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4043454
このリリースの内容
March 12, 2019—KB4489886 (OS Build 16299.1029)
March 12, 2019—KB4491736 Update for Windows 10 Mobile (OS Build 15254.556)
2019 年 2 月 20 日 — KB4487021 (OS ビルド 16299.1004)
2019 年 2 月 13 日 — KB4486996 (OS ビルド 16299.967)
2019 年 2 月 13 日 — KB4487695 Windows 10 Mobile 用更新プログラム (OS ビルド 15254.552)
2019 年 1 月 16 日 — KB4480967 (OS ビルド 16299.936)
2019 年 1 月 9 日 — KB4480978 (OS ビルド 16299.904)
2019 年 1 月 9 日 — KB4483203 Windows 10 Mobile 用更新プログラム (OS ビルド 15254.547)
2018 年 12 月 20 日 — KB4483232 (OS ビルド 16299.847)
2018 年 12 月 11 日 — KB4471329 (OS ビルド 16299.846)
2018 年 12 月 11 日 — KB4478936 Windows 10 Mobile 用更新プログラム (OS ビルド 15254.544)
2018 年 11 月 28 日 — KB4467681 (OS ビルド 16299.820)
2018 年 11 月 14 日 — KB4467686 (OS ビルド 16299.785)
2018 年 11 月 14 日 — KB4469220 Windows 10 Mobile 用更新プログラム (OS ビルド 15254.541)
2018 年 10 月 19 日 — KB4462932 (OS ビルド 16299.755)
2018 年 10 月 10 日 — KB4462918 (OS ビルド 16299.726)
2018 年 10 月 10 日 — KB4464853 Windows 10 Mobile 用更新プログラム (OS ビルド 15254.538)
2018 年 9 月 27 日 — KB4457136 (OS ビルド 16299.699)
2018 年 9 月 18 日 — KB4464217 (OS ビルド 16299.666)
2018 年 9 月 12 日 — KB4457142 (OS ビルド 16299.665)
2018 年 9 月 12 日 — KB4459082 Windows 10 Mobile 用更新プログラム (OS ビルド 15254.530)
2018 年 8 月 31 日 — KB4343893 (OS ビルド 16299.637)
2018 年 8 月 15 日 — KB4343897 (OS ビルド 16299.611)
August 14, 2018—KB4346644 Update for Windows 10 Mobile (OS Build 15254.527)
2018 年 7 月 25 日 — KB4338817 (OS ビルド 16299.579)
2018 年 7 月 17 日 — KB4345420 (OS ビルド 16299.551)
2018 年 7 月 11 日 — KB4338825 (OS ビルド 16299.547)
July 10, 2018—KB4341235 Update for Windows 10 Mobile (OS Build 15254.490)
2018 年 6 月 22 日 — KB4284822 (OS ビルド 16299.522)
2018 年 6 月 13 日 — KB4316692 Windows 10 Mobile 用更新プログラム (OS ビルド 15254.489)
2018 年 6 月 13 日 — KB4284819 (OS ビルド 16299.492)
2018 年 5 月 22 日 — KB4103714 (OS ビルド 16299.461)
2018 年 5 月 9 日 — KB4134196 Windows 10 Mobile 用更新プログラム (OS ビルド 15254.401)
2018 年 5 月 9 日 — KB4103727 (OS ビルド 16299.431)
2018 年 4 月 24 日 — KB4093105 (OS ビルド 16299.402)
2018 年 4 月 11 日 — KB4093112 (OS ビルド 16299.371)
2018 年 4 月 11 日 — KB4099572 Windows 10 Mobile 用更新プログラム (OS ビルド 15254.369)
2018 年 3 月 23 日 — KB4089848 (OS ビルド 16299.334)
2018 年 3 月 16 日 — KB4090912 Windows 10 Mobile 用更新プログラム (OS ビルド 15254.313)
2018 年 3 月 14 日 — KB4088776 (OS ビルド 16299.309)
2018 年 3 月 6 日 — KB4090913 (OS ビルド 16299.251)
2018 年 2 月 15 日 — KB4077675 Windows 10 Mobile 用更新プログラム (OS Build 15254.248)
2018 年 2 月 14 日 — KB4074588 (OS ビルド 16299.248)
2018 年 2 月 1 日 — KB4058258 (OS ビルド 16299.214)
2018 年 1 月 19 日 — KB4073291 (OS ビルド 16299.201)
2018 年 1 月 6 日 — KB4073117 Windows 10 Mobile 用更新プログラム (OS Build 15254.158)
2018 年 1 月 4 日 — KB4056892 (OS ビルド 16299.192)
2017 年 12 月 13 日 — KB4054517 (OS ビルド 16299.125)
2017 年 12 月 13 日 — KB4056342 Windows 10 Mobile 用更新プログラム (OS Build 15254.124)
2017 年 12 月 1 日 — KB4051963 (OS ビルド 16299.98)
2017 年 11 月 15 日 — KB4048955 (OS ビルド 16299.64)
2017 年 11 月 15 日 — KB4052314 Windows 10 Mobile 用更新プログラム (OS Build 15254.12)
2017 年 10 月 18 日 — KB4043961 (OS ビルド 16299.19)

https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4018124
このリリースの内容
March 12, 2019—KB4489871 (OS Build 15063.1689)
2019 年 2 月 20 日 — KB4487011 (OS ビルド 15063.1659)
2019 年 2 月 13 日 — KB4487020 (OS ビルド 15063.1631)
2019 年 1 月 16 日 — KB4480959 (OS ビルド 15063.1596)
2019 年 1 月 9 日 — KB4480973 (OS ビルド 15063.1563)
2018 年 12 月 20 日 — KB4483230 (OS ビルド 15063.1508)
2018 年 12 月 11 日 — KB4471327 (OS ビルド 15063.1506)
2018 年 11 月 28 日 — KB4467699 (OS ビルド 15063.1478)
2018 年 11 月 14 日 — KB4467696 (OS ビルド 15063.1446)
2018 年 10 月 19 日 — KB4462939 (OS ビルド 15063.1418)
2018 年 10 月 10 日 — KB4462937 (OS ビルド 15063.1387)
2018 年 9 月 21 日 — KB4457141 (OS ビルド 15063.1358)
2018 年 9 月 12 日 — KB4457138 (OS ビルド 15063.1324)
2018 年 8 月 31 日 — KB4343889 (OS ビルド 15063.1292)
2018 年 8 月 15 日 — KB4343885 (OS ビルド 15063.1266)
2018 年 7 月 25 日 — KB4338827 (OS ビルド 15063.1235)
2018 年 7 月 17 日 — KB4345419 (OS ビルド 15063.1209)
2018 年 7 月 11 日 — KB4338826 (OS ビルド 15063.1206)
2018 年 6 月 22 日 — KB4284830 (OS ビルド 15063.1182)
2018 年 6 月 13 日 — KB4284874 (OS ビルド 15063.1155)
2018 年 5 月 18 日 — KB4103722 (OS ビルド 15063.1112)
2018 年 5 月 9 日 — KB4103731 (OS ビルド 15063.1088)
2018 年 4 月 18 日 — KB4093117 (OS ビルド 15063.1058)
2018 年 4 月 11 日 — KB4093107 (OS ビルド 15063.1029)
2018 年 3 月 23 日 — KB4088891 (OS ビルド 15063.994)
2018 年 3 月 14 日 — KB4088782 (OS ビルド 15063.966 および 15063.968)
2018 年 3 月 9 日 — KB4092077 (OS ビルド 15063.936)
2018 年 2 月 22 日 - KB4077528 (OS ビルド 15063.936)
2018 年 2 月 14 日 — KB4074592 (OS ビルド 15063.909)
2018 年 1 月 18 日 — KB4057144 (OS ビルド 15063.877)
2018 年 1 月 4 日 — KB4056891 (OS ビルド 15063.850)
2017 年 12 月 13 日 — KB4053580 (OS ビルド 15063.786)
2017 年 11 月 23 日 — KB4055254 (OS ビルド 15063.729)
2017 年 11 月 15 日 — KB4048954 (OS ビルド 15063.726 および 15063.728)
2017 年 11 月 3 日 — KB4049370 (OS ビルド 15063.675)
2017 年 10 月 11 日 — KB4041676 (OS ビルド 15063.674)
2017 年 9 月 26 日 — KB4040724 (OS ビルド 15063.632)
2017 年 9 月 13 日 - KB4038788 (OS ビルド 15063.608)
2017 年 8 月 9 日 - KB4034674 (OS ビルド 15063.540)
2017 年 8 月 1 日 — KB4032188 (OS ビルド 15063.502)
2017 年 7 月 12 日 - KB4025342 (OS ビルド 15063.483)
2017 年 6 月 27 日 — KB4022716 (OS ビルド 15063.447)
2017 年 6 月 14 日 - KB4022725 (OS ビルド 15063.413 および 15063.414)
2017 年 5 月 26 日 — KB4020102 (OS ビルド 15063.332)
2017 年 5 月 10 日 - KB4016871 (OS ビルド 15063.296 および 15063.297)
2017 年 4 月 26 日 — KB4016240 (OS ビルド 15063.250)
2017 年 4 月 11 日 - KB4015583 (OS ビルド 15063.138)
2017 年 4 月 6 日 — KB4016251 (OS ビルド 15063.13)


https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4000825
このリリースの内容
March 12, 2019—KB4489882 (OS Build 14393.2848)
2019 年 2 月 20 日 — KB4487006 (OS ビルド 14393.2828)
2019 年 2 月 13 日 — KB4487026 (OS ビルド 14393.2791)
2019 年 1 月 18 日 — KB4480977 (OS ビルド 14393.2759)
2019 年 1 月 9 日 — KB4480961 (OS ビルド 14393.2724)
2018 年 12 月 20 日 — KB4483229 (OS ビルド 14393.2670)
2018 年 12 月 11 日 — KB4471321 (OS ビルド 14393.2665)
2018 年 12 月 4 日 — KB4478877 (OS ビルド 14393.2641)
2018 年 11 月 28 日 — KB4467684 (OS ビルド 14393.2639)
2018 年 11 月 14 日 — KB4467691 (OS ビルド 14393.2608)
2018 年 10 月 19 日 — KB4462928 (OS ビルド 14393.2580)
2018 年 10 月 10 日 — KB4462917 (OS ビルド 14393.2551)
2018 年 9 月 21 日 — KB4457127 (OS ビルド 14393.2515)
2018 年 9 月 12 日 — KB4457131 (OS ビルド 14393.2485)
2018 年 8 月 31 日 — KB4343884 (OS ビルド 14393.2457)
2018 年 8 月 15 日 — KB4343887 (OS ビルド 14393.2430)
2018 年 7 月 31 日 — KB4346877 (OS ビルド 14393.2396)
2018 年 7 月 25 日 — KB4338822 (OS ビルド 14393.2395)
2018 年 7 月 17 日 — KB4345418 (OS ビルド 14393.2368)
2018 年 7 月 11 日 — KB4338814 (OS ビルド 14393.2363)
2018 年 6 月 22 日 — KB4284833 (OS ビルド 14393.2339)
2018 年 6 月 13 日 — KB4284880 (OS ビルド 14393.2312)
2018 年 5 月 18 日 — KB4103720 (OS ビルド 14393.2273)
2018 年 5 月 9 日 — KB4103723 (OS ビルド 14393.2248)
2018 年 4 月 18 日 — KB4093120 (OS ビルド 14393.2214)
2018 年 4 月 11 日 — KB4093119 (OS ビルド 14393.2189)
March 29, 2018—KB4096309 (OS Build 14393.2156)
2018 年 3 月 23 日 — KB4088889 (OS ビルド 14393.2155)
2018 年 3 月 14 日 — KB4088787 (OS ビルド 14393.2125 および 14393.2126)
2018 年 2 月 22 日 - KB4077525 (OS ビルド 14393.2097)
2018 年 2 月 14 日 — KB4074590 (OS ビルド 14393.2068)
2018 年 1 月 18 日 — KB4057142 (OS ビルド 14393.2034)
2018 年 1 月 4 日 — KB4056890 (OS ビルド 14393.2007)
2017 年 12 月 13 日 — KB4053579 (OS ビルド 14393.1944)
2017 年 11 月 28 日 — KB4051033 (OS ビルド 14393.1914)
2017 年 11 月 15 日 — KB4048953 (OS ビルド 14393.1884)
2017 年 11 月 3 日 — KB4052231 (OS ビルド 14393.1797)
2017 年 10 月 18 日 — KB4041688 (OS ビルド 14393.1794)
2017 年 10 月 11 日 — KB4041691 (OS ビルド 14393.1770)
2017 年 9 月 29 日 - KB4038801 (OS ビルド 14393.1737)
2017 年 9 月 13 日 - KB4038782 (OS ビルド 14393.1715)
2017 年 8 月 29 日 — KB4039396 (OS ビルド 14393.1670)
2017 年 8 月 17 日 — KB4034661 (OS ビルド 14393.1613)
2017 年 8 月 9 日 - KB4034658 (OS ビルド 14393.1593)
2017 年 8 月 8 日 - KB4038220 (OS ビルド 14393.1537)
2017 年 7 月 19 日 — KB4025334 (OS ビルド 14393.1532)
2017 年 7 月 12 日 - KB4025339 (OS ビルド 14393.1480)
2017 年 6 月 27 日 — KB4022723 (OS ビルド 14393.1378)
2017 年 6 月 14 日—KB4022715 (OS ビルド 14393.1358)
2017 年 5 月 27 日 — KB4023680 (OS ビルド 14393.1230)
2017 年 5 月 10 日 — KB4019472 (OS ビルド 14393.1198)
2017 年 4 月 12 日 - KB4015217 (OS ビルド 14393.1066 および 14393.1083)
2017 年 3 月 23 日 — KB4016635 (OS ビルド 14393.970)
2017 年 3 月 21 日 — KB4015438 (OS ビルド 14393.969)
2017 年 3 月 15 日 — KB4013429 (OS ビルド 14393.953)
2017 年 1 月 30 日 — KB4010672 (OS ビルド 14393.729)
2017 年 1 月 26 日 — KB3216755 (OS ビルド 14393.726)
2017 年 1 月 10 日 — KB3213986 (OS ビルド 14393.693)
2016 年 12 月 13 日 — KB3206632 (OS ビルド 14393.576)
2016 年 12 月 9 日 — KB3201845 (OS ビルド 14393.479)
2016 年 11 月 9 日 - KB3200970 (OS ビルド 14393.448)
2016 年 11 月 8 日 - KB3200970 (OS ビルド 14393.447)
2016 年 10 月 27 日 — KB3197954 (OS ビルド 14393.351)
2016 年 10 月 11 日 — KB3194798 (OS ビルド 14393.321)
2016 年 9 月 29 日 — KB3194496 (OS ビルド 14393.222)
2016 年 9 月 20 日 — KB3193494 (OS ビルド 14393.187 および 14393.189)
2016 年 9 月 13 日 — KB3189866 (OS ビルド 14393.187 および 14393.189)
2016 年 8 月 31 日 — KB3176938 (OS ビルド 14393.105)
2016 年 8 月 23 日 — KB3176934 (OS ビルド 14393.82)
2016 年 8 月 9 日 — KB3176495 (OS ビルド 14393.51)
2016 年 8 月 2 日 — KB3176929 (OS ビルド 14393.10)

https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4000824
このリリースの内容
2018 年 4 月 11 日 — KB4093109 (OS ビルド 10586.1540)
2018 年 3 月 14 日 — KB4088779 (OS ビルド 10586.1478)
2018 年 2 月 14 日 — KB4074591 (OS ビルド 10586.1417)
2018 年 1 月 19 日 — KB4075200 (OS ビルド 10586.1358)
2018 年 1 月 4 日 — KB4056888 (OS ビルド 10586.1356)
2017 年 12 月 13 日 — KB4053578 (OS ビルド 10586.1295)
2017 年 11 月 15 日 — KB4048952 (OS ビルド 10586.1232)
2017 年 11 月 3 日 — KB4052232 (OS ビルド 10586.1177)
2017 年 10 月 11 日 — KB4041689 (OS ビルド 10586.1176)
2017 年 9 月 13 日 - KB4038783 (OS ビルド 10586.1106)
2017 年 8 月 9 日 - KB4034660 (OS ビルド 10586.1045)
2017 年 7 月 12 日 - KB4025344 (OS ビルド 10586.1007)
2017 年 6 月 28 日 - KB4032693 (OS ビルド 10586.965)
2017 年 6 月 14 日 — KB4022714 (OS ビルド 10586.962)
2017 年 5 月 10 日 — KB4019473 (OS ビルド 10586.916)
2017 年 4 月 11 日 - KB4015219 (OS ビルド 10586.873)
2017 年 3 月 23 日 — KB4016636 (OS ビルド 10586.842)
2017 年 3 月 15 日 — KB4013198 (OS ビルド 10586.839)
2017 年 1 月 10 日 — KB3210721 (OS ビルド 10586.753)
2016 年 12 月 13 日 — KB3205386 (OS ビルド 10586.713)
2016 年 11 月 14 日 - KB3198586 (OS ビルド 10586.682)
2016 年 11 月 8 日 — KB3198586 (OS ビルド 10586.679)
2016 年 10 月 11 日 — KB3192441 (OS ビルド 10586.633)
2016 年 9 月 13 日 — KB3185614 (OS ビルド 10586.589)
